Ρ/Μ - ΔΕΠΑ FISIKON
AJAX ΡΕΝΤΗΣ SOCCER
Παρασκευή 18/11/2016 Ωρα 19:00
AJAX ΡΕΝΤΗΣ SOCCER
Παρασκευή 18/11/2016 Ωρα 19:00
|
AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 5ης
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ( A / ΦΑΣΗ )
|
ΣΚΟΡ / ΗΜΙΧ
|
MVP
|
|
ΟΠΑΠ - AEGEAN
|
3-0 ( 2-0 )
|
ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ ( ΟΠΑΠ )
|
|
ΔΕΠΑ FISIKON - CITIBANK
|
4-3 ( 1-1 )
|
ΚΑΙΣΗΣ ΝΙΚ. ( ΔΕΠΑ
FISIKON )
|
|
SLEED CITY - INTRASOFT INTL.
|
0-4 ( 0-1 )
|
NΙΚΟΛΑΟΥ ( INTRASOFT
INTL. )
|
|
ΤΡΙΑΙΝΑ - ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
|
0-3 ( 0-2 )
|
ΑΚΡΙΔΑΣ ( ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΡΜΣ )
|
|
Ρ/Μ - ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΕΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
|
0-3 ( 0-0 )
|
ΓΑΛΑΝΗΣ ( ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΕΣ)
|
| ομάδα | βαθμοί | αγώνες | εντός | εκτός | σύνολα | διαφ. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ν | ι | η | γυ | γκ | ν | ι | η | γυ | γκ | ν | ι | η | γυ | γκ | |||||
| 1. | Αττικές Διαδρομές F.C. | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | 4 | 5 | 0 | 0 | 26 | 4 | 22 |
| 2. | Εκτελωνιστές Πειραιά | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 |
| 3. | ΟΠΑΠ F.C. | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 |
| 4. | Aegean Airlines F.C. | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 8 | 12 |
| 5. | Intrasoft Int. | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 15 | -7 |
| 6. | ΤΡΙΑΙΝΑ | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 9 | 12 | 2 | 0 | 3 | 9 | 19 | -10 |
| 7. | SLEED | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 17 | -5 |
| 8. | Δ.Ε.Π.Α FISIKON | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 1 | 0 | 4 | 8 | 25 | -17 |
| 9. | Citibank F.C. | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 0 | 1 | 4 | 9 | 19 | -10 |
| 10. | P/M | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 8 | 12 | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 | -10 |



